
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) огласила итоги прошлого года на российском автомобильном рынке. И они не могут не радовать: спрос на новые машины увеличился на 11,9%.
В последний раз объем продаж рос в 2012-м, когда был установлен российский рекорд, после чего сбыт начал постепенно падать.
Начавшееся же в марте 2017-го восстановление продолжилось вплоть до конца года, а в результате, по данным АЕБ, за двенадцать месяцев у нас реализовано 1 млн 596 новых легковушек и легких коммерческих машин против 1 млн 426 тысяч в 2016-м.
Декабрь стал самым успешным месяцем в году (166 тысяч автомобилей): по традиции покупатели ринулись к дилерам за новыми машинами, клюнув на новогодние скидки и опасаясь повышения цен после новогодних праздников. Да и в целом ситуация на рынке в прошлом году была относительно стабильной: курс валют, цены на нефть и общая экономическая ситуация обошлись без серьезных потрясений, покупатели начали привыкать к новым ценам, а вдобавок сказался отложенный спрос, накопившийся за последние годы.

Продажи новых автомобилей в России в 2014—2017 гг.
Основную прибавку дали лидеры рынка: девять марок из первой десятки рейтинга показали рост от 5 до 22%, причем традиционно занимающая первое место Лада прибавила сразу 17%! И только Toyota закончила год с нулевой динамикой, пропустив вперед Volkswagen. К концу года в плюс вышли Ravon, Mitsubishi, Subaru, Chery и Suzuki. Но премиум-сегмент чувствует себя не лучшим образом: Mercedes не прогрессировал, Land Rover и Porsche просели на 3—8%, продажи Audi упали на 18%. А УАЗ на растущем рынке потерял 15%.
Самой продаваемой моделью 2017 года, по официальным данным, стал Kia Rio: 96689 машин и рост на 14%. К концу года, когда закончились запасы автомобилей прошлого поколения, спрос пошел вниз, но ситуацию должен исправить кросс-хэтчбек Rio X-Line. Второе и третье места заняли Лады: Гранта (93686) и Веста (77291). Среди кроссоверов лидирует Hyundai Creta: 55 тысяч машин и пятое место абсолютного рейтинга.
Чем порадует 2018 год? Это удивительно, но впервые за всю практику в АЕБ отказались давать прогноз: повышение акцизов и утилизационного сбора может обернуться серьезным ростом цен на новые автомобили. И если прибавка окажется большой, то дальнейшего роста может не случиться. Впрочем, под удар попадут в основном импортные машины, а их доля у нас незначительна. Поэтому многие игроки рынка сходятся во мнении, что рост продаж в 2018 году продолжится, хотя темп снизится до 5—10%.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2017 году (в сравнении с 2016 годом)
| Марка | 2017 год, шт. | 2016 год, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 311588 | 266296 | +17% |
| Kia | 181947 | 149567 | +22% |
| Hyundai | 157927 | 145326 | +9% |
| Renault | 136682 | 117225 | +17% |
| Volkswagen | 96459 | 80621 | +20% |
| Toyota | 94238 | 94568 | 0% |
| Nissan | 76000 | 70464 | +8% |
| Skoda | 62302 | 55386 | +12% |
| ГАЗ | 58617 | 55803 | +5% |
| Ford | 50360 | 42528 | +18% |
| Mercedes-Benz | 43312 | 43216 | 0% |
| УАЗ | 41632 | 48848 | –15% |
| Chevrolet | 32071 | 30463 | +5% |
| BMW | 30018 | 27507 | +9% |
| Mazda | 25910 | 21543 | +20% |
| Datsun | 24510 | 18772 | +31% |
| Mitsubishi | 24325 | 16769 | +45% |
| Lexus | 23693 | 24117 | –2% |
| Lifan | 16964 | 17460 | –3% |
| Audi | 16878 | 20705 | –18% |
| Ravon/Daewoo | 15078 | 10385 | +45% |
| Land Rover | 8883 | 9122 | –3% |
| Volvo | 7011 | 5585 | +26% |
| Subaru | 6080 | 5638 | +8% |
| Chery | 5905 | 4758 | +24% |
| Suzuki | 5001 | 4520 | +11% |
| Infiniti | 4972 | 4517 | +10% |
| Peugeot | 4931 | 3602 | +37% |
| Porsche | 4578 | 4961 | –8% |
| Citroen | 4377 | 3803 | +15% |
| Honda | 2435 | 1747 | +39% |
| Fiat | 2323 | 2159 | +8% |
| Geely | 2234 | 4473 | –50% |
| Jaguar | 2173 | 2073 | +5% |
| Haval | 1894 | нет данных | нет данных |
| Mini | 1580 | 1360 | +16% |
| Changan | 1411 | 540 | +161% |
| Cadillac | 1365 | 1274 | +7% |
| Jeep | 1274 | 1269 | 0% |
| Zotye | 1088 | 301 | —* |
| Genesis | 1031 | 46 | —** |
| smart | 934 | 696 | +34% |
| Dongfeng | 913 | 1152 | –21% |
| Isuzu | 736 | 617 | +19% |
| FAW | 553 | 829 | –33% |
| Foton | 534 | 75 | +612% |
| IVECO | 469 | 518 | –9% |
| Brilliance | 219 | 863 | –75% |
| SsangYong | 123 | 1141 | –89% |
| Hawtai | 99 | нет данных | нет данных |
| BAW | 91 | 171 | –47% |
| Chrysler | 9 | 30 | –70% |
| Alfa Romeo | 0 | 100 | — |
| Acura | 0 | 163 | — |
| Haima | 0 | 114 | — |
| * Продажи начались в марте 2016 года | |||
| ** Продажи начались в октябре 2016 года |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в 2017 году (в сравнении с 2016 годом)
| Модель | 2017 год, шт. | 2016 год, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Kia Rio | 96689 | 87662 | +10% |
| Лада Гранта | 93686 | 87726 | +7% |
| Лада Веста | 77291 | 55174 | +40% |
| Hyundai Solaris | 68614 | 90380 | –24% |
| Hyundai Creta | 55305 | 21929 | —* |
| Volkswagen Polo | 48595 | 47702 | +2% |
| Renault Duster | 43828 | 44001 | 0% |
| Лада Ларгус | 33601 | 29341 | +15% |
| Лада XRAY | 33319 | 19943 | —** |
| Toyota RAV4 | 32931 | 30603 | +8% |
| Chevrolet Niva | 31212 | 29844 | +5% |
| Renault Kaptur | 30966 | 13926 | —*** |
| Renault Logan | 30640 | 29565 | +4% |
| Renault Sandero | 30210 | 28557 | +6% |
| Skoda Rapid | 29445 | 25931 | +14% |
| Лада 4х4 | 29091 | 27274 | +7% |
| Toyota Camry | 28199 | 28063 | 0% |
| Volkswagen Tiguan | 27666 | 10660 | +160% |
| Kia Sportage | 24611 | 19003 | +30% |
| Skoda Octavia | 22648 | 21759 | +4% |
| Nissan X-Trail | 20626 | 17886 | +15% |
| Nissan Qashqai | 20223 | 18723 | +8% |
| Лада Калина | 19989 | 20982 | –5% |
| Datsun on-DO | 19712 | 14565 | +35% |
| Mazda CX-5 | 18723 | 15790 | +19% |
| * Продажи начались в августе 2016 года | |||
| ** Продажи начались в феврале 2016 года | |||
| *** Продажи начались в июне 2016 года |
Игорь Владимирский
Авторевю



Новые сообщения форума





Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
Можно - https://passatworld.ru/showthread.ph...ybora-peredach
floyd Вчера, 23:37