Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам мониторинга цен* на новые автомобили в России зафиксировали удорожание автомобилей BMW с 1 июля 2018.
Отмечается, что увеличение стоимости коснулось большинства моделей баварской марки и составило от 40 до 140 тысяч рублей.
В связи с этим их новые цены выглядят следующим образом:
BMW 1-Series – от 1 550 000 до 2 312 900 руб.
BMW 1-Series Active Tourer – от 1 750 000 до 2 298 700 руб.
BMW 2-Series – от 1 890 000 до 3 040 000 руб.
BMW 3-Series – от 1 940 000 до 2 830 000 руб.
BMW 3 GT – от 2 490 000 до 3 170 000 руб.
BMW 4-Series – от 2 610 000 до 3 480 000 руб.
BMW 4-Series Cabrio – от 2 980 000 до 3 730 000 руб.
BMW 4-Series Gran Coupe – от 2 530 000 до 3 500 000 руб.
BMW 5-Series – от 2 880 000 до 5 400 000 руб.
BMW 6-Series Gran Tourism – от 3 560 000 до 4 590 000 руб.
BMW 7-Series – от 4 840 000 до 10 720 000 руб.
BMW М4 Coupe – 4 790 000 руб.
BMW M5 – от 6 700 000 до 7 660 000 руб.
BMW X1 – от 1 980 000 до 3 001 000 руб.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры BMW в январе – мае 2018 года реализовали 13 854 автомобиля, что на 16% превышает результат годичной давности.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

Автостат