Плохо заводится, не работает УОЗ ? - Страница 2
  1. #21
    Pointer
    Регистрация
    21.06.2011
    Адрес
    Новомосковск Самоварная обл.
    Возраст
    41
    Сообщений
    51
    Записей в дневнике
    2
    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 3

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    потом обязательно отпиши, я тоже попробую.

    --- Добавлено чуть позже ---

    Посмотрите всё ль нормально:
    Название: Безымянный.png
Просмотров: 128

Размер: 161.1 Кб
    Название: Безымянный1.png
Просмотров: 96

Размер: 135.4 Кб
    Название: Безымянный2.png
Просмотров: 85

Размер: 133.9 Кб
    Название: Безымянный3.png
Просмотров: 94

Размер: 136.1 Кб
    Название: Безымянный4.png
Просмотров: 82

Размер: 47.9 Кб

    и ещё ошибка не снимается
    18058 P1650 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    что она обозначает?

  2. #22
    Golf Аватар для Timoon
    Регистрация
    20.12.2007
    Адрес
    Россия, Москва, ВАО
    Возраст
    47
    Сообщений
    649
    Спасибо:
    Получено: 14
    Отправлено: 0

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    лог снимался при запуске или уже прогретый авто?
    смущает температура ОЖ в 76,5 С и температура топлива в 19,8 С.

    --- Добавлено чуть позже ---

    Цитата Сообщение от TPyC Посмотреть сообщение
    Не работает какой то корректор угла опережения зажигания (вроде так ) в мокушке ТНВД находится.
    как определили?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть

  3. #23
    Passat
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Нижегородская обл.
    Сообщений
    1,263
    Спасибо:
    Получено: 109
    Отправлено: 48

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    По скринам на ХХ ясно что ЕГР не заглушен и расходомер в норме, но не более.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG

  4. #24
    Golf Аватар для Timoon
    Регистрация
    20.12.2007
    Адрес
    Россия, Москва, ВАО
    Возраст
    47
    Сообщений
    649
    Спасибо:
    Получено: 14
    Отправлено: 0

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Посмотрел видео, мне показалось стартер как-то вяло крутит
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть

  5. #25
    Pointer
    Регистрация
    21.06.2011
    Адрес
    Новомосковск Самоварная обл.
    Возраст
    41
    Сообщений
    51
    Записей в дневнике
    2
    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 3

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Timoon Посмотреть сообщение
    лог снимался при запуске или уже прогретый авто?
    смущает температура ОЖ в 76,5 С и температура топлива в 19,8 С.
    машина уже прогрета была, на приборной панели 90градусов показывало.
    Цитата Сообщение от Timoon Посмотреть сообщение
    как определили?
    не знаю диагност сказал.
    Цитата Сообщение от Timoon Посмотреть сообщение
    Посмотрел видео, мне показалось стартер как-то вяло крутит
    пробовал два акб подсоединять, крутит так же, но стартер хочу посмотреть( когда потеплеет)

    --- Добавлено чуть позже ---

    как правильно лог или скин снять, чтобы вы посмотреть могли нужную информацию.(шнурок тока два дня назад привезли, ещё не научился, не у кого, только что здесь вычитаю то и делаю)
    и ещё всётаки что это за ошибка 18058, не страшная? у меня датчик абс накрылся , из-за него может быть?

  6. #26
    Golf Аватар для Timoon
    Регистрация
    20.12.2007
    Адрес
    Россия, Москва, ВАО
    Возраст
    47
    Сообщений
    649
    Спасибо:
    Получено: 14
    Отправлено: 0

    1 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    TPyC,
    1. Попробуй снять показания на холодной авто. Для этого с ноутбуком идешь к авто, цепляешь адаптер, выбираешь двигатель-> блоки измерения-> выбираешь группы 001, 002, 003 и жмешь кнопку лог. И заводишь авто. Свечи по 3 раза греть нет нужды. Если они живы, достаточно одного раза, если мертвые то тем более не поможет. Только аккум еще больше разрядится, а му силы нужны стартером двигало прокрутить.
    2. В тесте исполнительных элементов выполни проверку всех устройств. Если клапан управления опере женим жив, то на слух будет слышно изменение оборотов.
    3. Насколько я помню, ошибки по АБС, на пуск не оказывают влияния.
    4. Скачай программу ELSA. Это руководство по ремонту и обслуживания авто группы VAG. Также, в ней содержится методика проверки всех клапанов и исполнительных устройств и описание процесса сборки-разборки
    5.на видео, в момент пуска, какая температура на улице была? Мне показалось, что время работы свечей очень мало.
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть

  7. #27
    Pointer
    Регистрация
    21.06.2011
    Адрес
    Новомосковск Самоварная обл.
    Возраст
    41
    Сообщений
    51
    Записей в дневнике
    2
    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 3

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Timoon Посмотреть сообщение
    .на видео, в момент пуска, какая температура на улице была? Мне показалось, что время работы свечей очень мало.
    привет! есль не ошибаюсь на улице было гдето -14.

    Цитата Сообщение от TPyC Посмотреть сообщение
    машина уже прогрета была, на приборной панели 90градусов показывало
    я думаю датчик тож врёт, на приборке одно , а на мозги другая информация идёт

    Цитата Сообщение от TPyC Посмотреть сообщение
    смущает температура ОЖ в 76,5 С
    я его поменять всётаки ещё раз хочу.


    Цитата Сообщение от Timoon Посмотреть сообщение
    1. Попробуй снять показания на холодной авто. Для этого с ноутбуком идешь к авто, цепляешь адаптер, выбираешь двигатель-> блоки измерения-> выбираешь группы 001, 002, 003 и жмешь кнопку лог. И заводишь авто. Свечи по 3 раза греть нет нужды. Если они живы, достаточно одного раза, если мертвые то тем более не поможет. Только аккум еще больше разрядится, а ему силы нужны стартером двигало прокрутить.
    2. В тесте исполнительных элементов выполни проверку всех устройств. Если клапан управления опере женим жив, то на слух будет слышно изменение оборотов.
    Завтра попробую и отпишусь.


    Если не трудно скинь ссылочку на ELCA, а то поиск какойто чудной стал ни хрена в нем найти не могу.Заранее благодарен.

  8. #28
    Golf Аватар для Timoon
    Регистрация
    20.12.2007
    Адрес
    Россия, Москва, ВАО
    Возраст
    47
    Сообщений
    649
    Спасибо:
    Получено: 14
    Отправлено: 0

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    TPyC, при -14 на улице,свечи маловато по времени грели. Дтож скорее всего врет безбожно.
    Elsa можно скачать на тор рентах. Например здесь http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=215752
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть

  9. #29
    Pointer
    Регистрация
    28.08.2012
    Возраст
    39
    Сообщений
    32
    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 0

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    привет всем парни извините что вмешиваюсь подскажите пожалуйста когда снимаю трубку обратки которая идёт от форсунок к тнвд со стороны тнвд напор салярки брызжет это же обратка такого не должно быть в чём может быть причина в поиске набирал результата 0 мащина в подписи

  10. #30
    Pointer
    Регистрация
    21.06.2011
    Адрес
    Новомосковск Самоварная обл.
    Возраст
    41
    Сообщений
    51
    Записей в дневнике
    2
    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 3

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Timoon Посмотреть сообщение
    1. Попробуй снять показания на холодной авто. Для этого с ноутбуком идешь к авто, цепляешь адаптер, выбираешь двигатель-> блоки измерения-> выбираешь группы 001, 002, 003 и жмешь кнопку лог. И заводишь авто. Свечи по 3 раза греть нет нужды. Если они живы, достаточно одного раза, если мертвые то тем более не поможет. Только аккум еще больше разрядится, а му силы нужны стартером двигало прокрутить.
    утром всё сделал, а как сюда лог вставить?
    Кстатьи онаружил что на свечу накала четвёртого цилиндра напруга не идёт, вчём моежет быть причина?

  11. #31
    Phaeton Аватар для pau
    Регистрация
    08.12.2006
    Адрес
    Ижевск
    Возраст
    52
    Сообщений
    3,479
    Спасибо:
    Получено: 743
    Отправлено: 710

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Ростов Посмотреть сообщение
    привет всем парни извините что вмешиваюсь подскажите пожалуйста когда снимаю трубку обратки которая идёт от форсунок к тнвд со стороны тнвд напор салярки брызжет это же обратка такого не должно быть в чём может быть причина
    Это- нормально. Так и должно быть.
    Leave me alone! I know what i'm doing!

  12. #32
    Golf Аватар для Timoon
    Регистрация
    20.12.2007
    Адрес
    Россия, Москва, ВАО
    Возраст
    47
    Сообщений
    649
    Спасибо:
    Получено: 14
    Отправлено: 0

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TPyC Посмотреть сообщение
    утром всё сделал, а как сюда лог вставить?
    Кстатьи онаружил что на свечу накала четвёртого цилиндра напруга не идёт, вчём моежет быть причина?
    Лог вставить можно через расширенный режим->вставить файл.
    Если напряжения нет, надо проводку смотреть
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть

  13. #33
    Pointer
    Регистрация
    21.06.2011
    Адрес
    Новомосковск Самоварная обл.
    Возраст
    41
    Сообщений
    51
    Записей в дневнике
    2
    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 3

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    тОЛЬКО ТАК:
    Saturday,02,February,2013,11:11:41
    038 906 018 FS ,,1.9l R4 EDC 0000SG 3103,

    ,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'003
    ,,Engine speed,Injection Quantity,Mod. Piston Displ.,Coolant Temp.,,Engine speed,Throttle Position,Operating Cond/AC,Coolant Temp,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle
    ,TIME,861-945,3-9,1.35-2.10,80-110,TIME,861-945,0,speed/throttle/AC,80-110,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84
    MARKER,STAMP, /мин, мг/R, в,°C,STAMP, /мин,%,,°C,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %
    ,0.72,0,0.0,0.720,1.8,0.01,0,0.0, 0 1 0,1.8,0.36,0,850.0,1275.0,4.8
    ,1.81,0,0.0,0.720,1.8,1.08,0,0.0, 0 1 0,1.8,1.46,0,850.0,1275.0,4.8
    ,2.81,0,0.0,0.720,1.8,2.16,0,0.0, 0 1 0,1.8,2.49,0,850.0,1275.0,4.8
    ,3.78,0,0.0,0.720,1.8,3.15,0,0.0, 0 1 0,1.8,3.46,0,850.0,1275.0,4.8
    ,4.74,0,0.0,0.720,1.8,4.10,0,0.0, 0 1 0,1.8,4.42,0,850.0,1275.0,4.8
    ,5.72,147,32.2,2.220,1.8,5.07,147,0.0, 0 1 0,1.8,5.40,168,850.0,365.0,4.8
    ,6.72,147,36.4,2.300,1.8,6.06,126,0.0, 0 1 0,1.8,6.40,147,850.0,340.0,4.8
    ,7.79,147,40.6,2.400,1.8,7.06,147,0.0, 0 1 0,1.8,7.43,147,850.0,390.0,4.8
    ,8.82,147,44.6,2.480,1.8,8.15,147,0.0, 0 1 0,1.8,8.48,147,850.0,355.0,4.8
    ,9.80,147,48.6,2.540,1.8,9.14,147,0.0, 0 1 0,1.8,9.47,168,850.0,500.0,4.8
    ,10.86,315,50.0,2.600,1.8,10.12,147,0.0, 0 1 0,1.8,10.48,147,850.0,390.0,4.8
    ,11.93,315,50.0,2.600,1.8,11.21,168,0.0, 0 1 0,1.8,11.58,189,850.0,185.0,4.8
    ,13.01,189,50.0,2.560,1.8,12.29,357,0.0, 0 1 0,1.8,12.65,168,850.0,425.0,4.8
    ,14.03,294,50.0,2.580,1.8,13.35,315,0.0, 0 1 0,1.8,13.67,399,850.0,360.0,4.8
    ,15.11,210,50.0,2.560,1.8,14.39,189,0.0, 0 1 0,1.8,14.75,189,850.0,440.0,4.8
    ,16.19,399,50.0,2.640,1.8,15.47,315,0.0, 0 1 0,1.8,15.83,399,850.0,555.0,4.8
    ,17.27,294,50.0,2.580,1.8,16.55,189,0.0, 0 1 0,1.8,16.91,378,850.0,410.0,4.8
    ,18.35,210,50.0,2.560,1.8,17.63,168,0.0, 0 1 0,1.8,17.99,189,850.0,380.0,4.8
    ,19.43,252,50.0,2.580,1.8,18.71,231,0.0, 0 1 0,1.8,19.07,231,850.0,395.0,4.8
    ,20.42,483,50.0,2.660,1.8,19.77,336,0.0, 0 1 0,1.8,20.10,420,850.0,525.0,4.8
    ,21.40,189,50.0,2.560,1.8,20.76,420,0.0, 0 1 0,1.8,21.08,189,850.0,385.0,4.8
    ,22.40,420,50.0,2.640,1.8,21.74,315,0.0, 0 1 0,1.8,22.06,399,850.0,540.0,4.8
    ,23.44,210,50.0,2.560,1.8,22.74,420,0.0, 0 1 0,1.8,23.09,189,850.0,550.0,4.8
    ,24.44,462,50.0,2.660,1.8,23.76,231,0.0, 0 1 0,1.8,24.10,399,850.0,535.0,4.8
    ,25.44,210,50.0,2.560,1.8,24.76,294,0.0, 0 1 0,1.8,25.10,189,850.0,580.0,4.8
    ,26.44,441,50.0,2.600,1.8,25.76,378,0.0, 0 1 0,1.8,26.08,420,850.0,340.0,4.8
    ,27.53,210,50.0,2.560,2.7,26.81,168,0.0, 0 1 0,1.8,27.17,189,850.0,430.0,4.8
    ,28.60,462,50.0,2.640,2.7,27.89,315,0.0, 0 1 0,1.8,28.25,399,850.0,535.0,4.8
    ,29.59,189,50.0,2.560,2.7,28.92,378,0.0, 0 1 0,2.7,29.26,294,850.0,125.0,4.8
    ,30.67,399,50.0,2.620,2.7,29.95,231,0.0, 0 1 0,2.7,30.31,399,850.0,320.0,4.8
    ,31.75,294,50.0,2.600,2.7,31.03,462,0.0, 0 1 0,2.7,31.39,441,850.0,340.0,4.8
    ,32.83,0,29.0,2.160,2.7,32.11,84,0.0, 0 1 0,2.7,32.47,84,850.0,45.0,4.8
    ,41.89,462,36.6,2.380,2.7,42.21,441,0.0, 0 1 0,2.7,41.55,210,850.0,475.0,4.8
    ,42.93,1050,12.0,1.860,2.7,43.29,1008,0.0, 0 1 0,2.7,42.57,1218,265.0,465.0,67.3
    ,43.95,966,11.6,1.860,2.7,44.27,945,0.0, 0 1 0,2.7,43.62,987,515.0,530.0,53.0
    ,44.95,882,13.4,2.000,2.7,45.27,924,0.0, 0 1 0,2.7,44.61,861,710.0,395.0,66.9
    ,45.96,924,11.8,2.000,2.7,46.32,945,0.0, 0 1 0,2.7,45.60,924,445.0,355.0,67.7
    ,47.04,945,10.4,1.780,2.7,47.40,903,0.0, 0 1 0,2.7,46.68,903,515.0,365.0,19.9
    ,48.12,924,10.4,1.780,2.7,48.48,945,0.0, 0 1 0,2.7,47.76,924,365.0,405.0,56.6
    ,49.18,924,10.4,1.900,3.6,49.54,945,0.0, 0 1 0,3.6,48.82,924,365.0,350.0,57.4
    ,50.26,924,10.6,1.840,3.6,50.62,924,0.0, 0 1 0,3.6,49.90,924,355.0,350.0,55.8
    ,51.34,924,10.0,1.740,3.6,51.70,924,0.0, 0 1 0,3.6,50.98,924,355.0,370.0,57.0
    ,52.42,924,9.8,1.880,3.6,52.78,924,0.0, 0 1 0,3.6,52.06,924,355.0,350.0,57.4
    ,53.50,924,9.8,1.760,3.6,53.86,924,0.0, 0 1 0,3.6,53.14,924,340.0,335.0,56.2
    ,54.55,924,9.4,1.800,3.6,54.87,924,0.0, 0 1 0,3.6,54.22,924,335.0,355.0,59.0
    ,55.51,924,9.6,1.780,3.6,55.83,924,0.0, 0 1 0,3.6,55.19,924,330.0,325.0,57.8
    ,56.49,924,9.2,1.740,3.6,56.81,903,0.0, 0 1 0,3.6,56.17,924,335.0,340.0,60.6
    ,57.47,903,9.4,1.720,4.5,57.81,924,0.0, 0 1 0,4.5,57.15,924,325.0,340.0,61.8
    ,58.48,924,9.2,1.800,4.5,58.82,924,0.0, 0 1 0,4.5,58.15,924,320.0,330.0,59.0
    ,59.47,924,9.0,1.740,4.5,59.79,903,0.0, 0 1 0,4.5,59.15,903,330.0,335.0,57.8
    ,60.45,924,9.0,1.840,4.5,60.79,903,0.0, 0 1 0,4.5,60.13,924,310.0,310.0,57.8
    ,61.46,903,9.2,1.760,4.5,61.82,903,0.0, 0 1 0,4.5,61.13,903,325.0,320.0,58.2
    ,62.52,903,9.0,1.740,4.5,62.88,903,0.0, 0 1 0,4.5,62.18,903,320.0,335.0,59.0
    ,63.60,903,9.0,1.740,5.4,63.93,903,0.0, 0 1 0,5.4,63.24,903,320.0,335.0,58.6
    ,64.61,903,8.8,1.760,5.4,64.94,903,0.0, 0 1 0,5.4,64.27,903,315.0,320.0,58.2
    ,65.66,903,8.8,1.740,5.4,66.02,903,0.0, 0 1 0,5.4,65.30,903,315.0,300.0,57.0
    ,66.74,903,8.6,1.740,5.4,67.10,903,0.0, 0 1 0,5.4,66.38,903,310.0,315.0,60.2
    ,67.82,903,8.6,1.740,6.3,68.18,903,0.0, 0 1 0,6.3,67.46,903,305.0,320.0,60.2
    ,68.90,903,8.6,1.740,6.3,69.26,903,0.0, 0 1 0,6.3,68.54,903,315.0,325.0,59.4
    ,69.98,903,8.8,1.840,6.3,70.34,903,0.0, 0 1 0,6.3,69.62,903,310.0,310.0,58.2
    ,71.06,903,8.6,1.780,6.3,71.41,903,0.0, 0 1 0,6.3,70.70,903,310.0,295.0,60.6
    ,72.11,903,8.6,1.820,7.2,72.45,903,0.0, 0 1 0,7.2,71.78,882,310.0,300.0,58.6
    ,73.11,882,8.6,1.740,7.2,73.43,882,0.0, 0 1 0,7.2,72.79,903,300.0,305.0,59.8
    ,74.08,903,8.4,1.760,7.2,74.42,903,0.0, 0 1 0,7.2,73.77,882,310.0,305.0,59.8
    ,75.08,882,8.4,1.700,7.2,75.41,882,0.0, 0 1 0,7.2,74.76,882,310.0,320.0,59.8
    ,76.06,882,8.6,1.740,7.2,76.40,882,0.0, 0 1 0,7.2,75.74,882,310.0,310.0,59.0
    ,77.05,882,8.6,1.740,7.2,77.38,882,0.0, 0 1 0,7.2,76.72,882,300.0,290.0,58.2
    ,78.07,882,8.6,1.700,8.1,78.43,882,0.0, 0 1 0,8.1,77.73,882,305.0,315.0,59.4
    ,79.13,882,8.6,1.680,8.1,79.46,882,0.0, 0 1 0,8.1,78.79,882,305.0,295.0,59.8
    ,80.12,882,8.6,1.720,8.1,80.46,882,0.0, 0 1 0,8.1,79.80,882,305.0,295.0,59.8
    ,81.19,882,8.6,1.700,8.1,81.55,882,0.0, 0 1 0,8.1,80.82,882,305.0,295.0,61.0
    ,82.26,882,8.4,1.820,9.0,82.61,882,0.0, 0 1 0,9.0,81.91,882,305.0,295.0,58.6
    ,83.33,882,8.6,1.740,9.0,83.69,861,0.0, 0 1 0,9.0,82.98,882,300.0,300.0,61.4
    ,84.41,861,8.6,1.720,9.0,84.77,861,0.0, 0 1 0,9.0,84.05,882,300.0,295.0,59.4
    ,85.49,861,8.6,1.740,9.0,85.85,861,0.0, 0 1 0,9.0,85.13,861,305.0,315.0,58.2
    ,86.57,882,8.2,1.740,9.9,86.93,861,0.0, 0 1 0,9.9,86.21,861,310.0,310.0,59.0
    ,87.65,861,8.6,1.700,9.9,88.03,861,0.0, 0 1 0,9.9,87.29,861,310.0,310.0,59.8
    ,88.75,861,8.4,1.700,9.9,89.10,861,0.0, 0 1 0,9.9,88.39,861,300.0,300.0,59.0
    ,89.78,861,8.6,1.720,9.9,90.10,861,0.0, 0 1 0,9.9,89.45,861,300.0,285.0,59.4
    ,90.76,861,8.4,1.740,10.8,91.10,861,0.0, 0 1 0,10.8,90.42,861,305.0,275.0,57.8
    ,91.74,861,8.4,1.820,10.8,92.08,861,0.0, 0 1 0,10.8,91.42,861,305.0,300.0,59.4
    ,92.74,861,8.6,1.780,10.8,93.06,861,0.0, 0 1 0,10.8,92.40,861,305.0,305.0,59.8
    ,93.75,861,8.6,1.800,10.8,94.09,861,0.0, 0 1 0,10.8,93.39,861,300.0,305.0,58.6
    ,94.74,861,8.2,1.720,10.8,95.08,861,0.0, 0 1 0,10.8,94.42,861,300.0,310.0,59.0
    ,95.74,861,8.4,1.740,10.8,96.08,861,0.0, 0 1 0,10.8,95.42,861,310.0,290.0,59.8
    ,96.78,861,8.4,1.820,11.7,97.15,861,0.0, 0 1 0,11.7,96.42,861,300.0,290.0,61.0
    ,97.87,861,8.4,1.720,11.7,98.23,861,0.0, 0 1 0,11.7,97.51,861,305.0,300.0,60.2
    ,98.95,861,8.4,1.720,11.7,99.28,861,0.0, 0 1 0,11.7,98.59,861,305.0,315.0,58.6
    ,99.99,861,8.2,1.760,11.7,100.34,861,0.0, 0 1 0,11.7,99.62,861,300.0,285.0,62.2
    ,101.07,861,8.6,1.740,11.7,101.43,861,0.0, 0 1 0,11.7,100.71,861,295.0,315.0,61.0
    ,102.15,861,8.4,1.740,11.7,102.51,861,0.0, 0 1 0,12.6,101.79,861,305.0,310.0,58.2
    ,103.23,861,8.4,1.780,12.6,103.61,861,0.0, 0 1 0,12.6,102.87,861,295.0,290.0,58.6
    ,104.33,861,8.6,1.780,12.6,104.69,861,0.0, 0 1 0,12.6,103.97,861,300.0,300.0,62.6
    ,105.41,861,8.6,1.720,12.6,105.76,861,0.0, 0 1 0,12.6,105.05,861,310.0,305.0,61.4
    ,106.41,861,8.2,1.680,12.6,106.73,861,0.0, 0 1 0,12.6,106.08,861,305.0,315.0,59.4
    ,107.39,861,8.4,1.700,12.6,107.71,861,0.0, 0 1 0,12.6,107.07,861,295.0,320.0,59.4
    ,108.37,861,8.4,1.700,12.6,108.72,861,0.0, 0 1 0,13.5,108.05,861,300.0,315.0,60.2
    ,109.37,861,8.2,1.700,13.5,109.69,861,0.0, 0 1 0,13.5,109.05,861,295.0,300.0,63.4
    ,110.35,861,8.4,1.720,13.5,110.69,861,0.0, 0 1 0,13.5,110.03,861,300.0,280.0,59.8
    ,111.33,861,8.2,1.700,13.5,111.67,861,0.0, 0 1 0,13.5,111.01,861,305.0,285.0,58.6
    ,112.34,861,8.4,1.700,13.5,112.70,861,0.0, 0 1 0,13.5,111.99,861,300.0,290.0,62.6
    ,113.42,861,8.2,1.700,13.5,113.78,861,0.0, 0 1 0,13.5,113.06,861,300.0,315.0,61.0
    ,114.47,861,8.4,1.760,14.4,114.81,861,0.0, 0 1 0,14.4,114.14,861,305.0,280.0,59.0
    ,115.47,861,8.2,1.680,14.4,115.84,861,0.0, 0 1 0,14.4,115.15,861,300.0,310.0,59.8
    ,116.56,861,8.2,1.720,14.4,116.92,861,0.0, 0 1 0,14.4,116.20,861,300.0,285.0,59.0
    ,117.64,861,8.4,1.720,14.4,118.00,861,0.0, 0 1 0,14.4,117.28,861,300.0,315.0,60.2
    ,118.72,861,8.2,1.720,14.4,119.08,861,0.0, 0 1 0,14.4,118.36,861,305.0,295.0,59.8
    ,119.80,861,8.4,1.780,14.4,120.16,861,0.0, 0 1 0,15.3,119.44,861,295.0,280.0,60.6
    ,120.88,861,8.2,1.720,15.3,121.24,861,0.0, 0 1 0,15.3,120.52,861,300.0,290.0,57.8
    ,121.96,861,8.4,1.720,15.3,122.32,861,0.0, 0 1 0,15.3,121.60,861,300.0,300.0,58.2
    ,123.03,861,8.4,1.700,15.3,123.35,861,0.0, 0 1 0,15.3,122.68,861,295.0,310.0,60.6
    ,124.03,861,8.4,1.740,15.3,124.35,861,0.0, 0 1 0,15.3,123.69,861,300.0,290.0,59.4
    ,124.99,861,8.2,1.720,15.3,125.33,861,0.0, 0 1 0,15.3,124.67,861,295.0,280.0,61.4
    ,125.99,861,8.2,1.700,15.3,126.31,861,0.0, 0 1 0,15.3,125.67,861,300.0,280.0,59.4
    ,126.97,861,8.2,1.700,16.2,127.31,861,0.0, 0 1 0,16.2,126.65,861,295.0,290.0,61.0
    ,127.97,861,8.0,1.840,16.2,128.31,861,0.0, 0 1 0,16.2,127.65,861,300.0,290.0,58.6
    ,129.04,861,8.4,1.720,16.2,129.40,861,0.0, 0 1 0,16.2,128.68,861,295.0,310.0,58.2
    ,130.07,861,8.0,1.760,16.2,130.39,861,0.0, 0 1 0,16.2,129.73,861,295.0,305.0,59.8
    ,131.07,861,8.2,1.700,16.2,131.41,861,0.0, 0 1 0,16.2,130.73,861,300.0,305.0,60.2
    ,132.10,861,8.2,1.720,16.2,132.46,861,0.0, 0 1 0,17.1,131.75,861,305.0,315.0,59.8
    ,133.18,861,8.2,1.780,17.1,133.54,861,0.0, 0 1 0,17.1,132.82,861,290.0,290.0,61.4
    ,134.26,861,8.2,1.740,17.1,134.61,861,0.0, 0 1 0,17.1,133.90,861,295.0,290.0,61.4
    ,135.31,861,8.0,1.700,17.1,135.68,861,0.0, 0 1 0,17.1,134.95,861,295.0,310.0,61.0
    ,136.39,861,8.0,1.680,17.1,136.76,861,0.0, 0 1 0,17.1,136.04,861,290.0,285.0,60.2
    ,137.47,861,8.2,1.820,17.1,137.84,861,0.0, 0 1 0,17.1,137.12,861,290.0,270.0,58.2
    ,138.55,861,8.2,1.700,17.1,138.92,861,0.0, 0 1 0,18.0,138.20,861,290.0,300.0,61.0
    ,139.65,861,8.2,1.720,18.0,140.01,861,0.0, 0 1 0,18.0,139.30,861,295.0,305.0,59.8
    ,140.68,861,8.0,1.680,18.0,141.00,861,0.0, 0 1 0,18.0,140.36,861,295.0,295.0,61.8
    ,141.66,861,8.0,1.680,18.0,142.00,861,0.0, 0 1 0,18.0,141.34,861,295.0,300.0,61.0
    ,142.66,861,8.0,1.700,18.0,143.00,861,0.0, 0 1 0,18.0,142.34,861,290.0,285.0,60.6
    ,143.66,861,8.0,1.700,18.0,143.99,861,0.0, 0 1 0,18.0,143.34,861,290.0,280.0,61.8
    ,144.69,861,8.0,1.700,18.9,145.02,861,0.0, 0 1 0,18.9,144.34,861,285.0,275.0,62.2
    ,145.68,861,8.0,1.760,18.9,146.00,861,0.0, 0 1 0,18.9,145.34,861,285.0,300.0,60.6
    ,146.67,861,8.0,1.800,18.9,146.98,861,0.0, 0 1 0,18.9,146.32,861,300.0,295.0,56.6
    ,147.66,861,8.2,1.740,18.9,148.01,861,0.0, 0 1 0,18.9,147.32,861,295.0,305.0,61.0
    ,148.73,861,8.0,1.700,18.9,149.09,861,0.0, 0 1 0,18.9,148.37,861,295.0,285.0,60.6
    ,149.80,861,8.0,1.700,18.9,150.12,861,0.0, 0 1 0,18.9,149.45,861,300.0,300.0,60.2
    ,150.83,861,8.0,1.700,19.8,151.19,861,0.0, 0 1 0,19.8,150.47,861,290.0,275.0,62.2
    ,151.91,861,8.0,1.700,19.8,152.27,861,0.0, 0 1 0,19.8,151.55,861,290.0,305.0,62.6
    ,152.99,861,8.0,1.700,19.8,153.35,861,0.0, 0 1 0,19.8,152.63,861,290.0,300.0,60.2
    ,154.07,861,8.2,1.760,19.8,154.43,861,0.0, 0 1 0,19.8,153.71,861,295.0,285.0,60.6
    ,155.15,861,8.0,1.700,19.8,155.51,861,0.0, 0 1 0,19.8,154.79,861,280.0,275.0,62.2
    ,156.23,861,8.4,1.720,19.8,156.59,861,0.0, 0 1 0,19.8,155.87,861,290.0,305.0,62.6
