0

Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 4 |
Спасибо: |
Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 4 |
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 22 |
pryanik,ВКГ смотри обязательно.У меня ,например,была трещина в г-образном патрубке ВКГ!Какашек тоже дофига было.Поменял сразу все.Там клапан-блидер есть,так он от загаженности просто перестает работать и от сюда результат!Поменяй ВКГ,потом слей масло с кулера и покатайся.Потом опять смотри на впуске масло,возможно,что его не будет.Он у тебя случайно временами не поддымливает?
Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Не то что временами, на холодную поддымливает и вонь идет не оч приятная, как тока прогревается все норм, соответственно если нажать на газ тож много выхлопа у него, но я ссылался на погоду честно говоря. Когда она прогретая и стоит на хх дыма нет вообще
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 4 |
27-01-2013_13-10-24.zip Ну что так никто и непосмотрит???
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 3 |
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ ОШИБКА :
18058 P1650 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
Одноклубники подскажите пожалуйста, машина подтупливает на низах и болбшой расход, по каким группам лучше снять логи?
Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 6 |
Всем привет!расшифруйте плиз логи турбина после 2000тыс. об.походу не дадувает! а так же еще и машинка плохо с утра заводится!LOG-01-003-010-011.zip LOG-01-001-004-008.zip или для AVB это нормально?Помагите!
![]()
Спасибо: |
Получено: 109 Отправлено: 48 |
Разгон с 2000 до 3000 за 6 сек -это выше нормы на 2.5 сек на 3-ей скорости. Наддув и расход воздуха в норме.Тут топлива не хватает. Лучше мерить давление тандемника и ток в цепи подкачивающего насоса.Всем привет!расшифруйте плиз логи турбина после 2000тыс. об.походу не дадувает! а так же еще и машинка плохо с утра заводится!LOG-01-003-010-011.zip LOG-01-001-004-008.zip или для AVB это нормально?Помагите!
--- Добавлено чуть позже ---
Ну обратный клапан в тандемнике может косячит.Лейбл, что просил
VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
Спасибо: |
Получено: 92 Отправлено: 11 |
Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 6 |
Здравствуйте, нужна помощь в расшифровке лога. Машинка друга AUDI A6 2,5 TDI AKN, фиксирует передув. N75 меняли. Геометрия в порядке, ходит легко и плавно.
VW Passat B5, 1997, 1.8T, AEB, МКПП, VW Sharan, 2001, 1.9TDI, AUY, МКПП, VCDS 12.12.0, ELM-327.
Спасибо: |
Получено: 92 Отправлено: 11 |
Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
Спасибо: |
Получено: 109 Отправлено: 48 |
Шток, случайно не укоротили? Второе , более характерное в логе -расход воздуха не соответствует наддуву. Тут либо ЕГР неплотно ,закрывает либо дыра между турбой и расходомером. Ну на десерт -надо быть точно уверенным, что вакуум 0.6 от насоса вакуумного и кат не забит.
VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 4 |
Всем привет! Посмотрите пожалуйста мои логи. Беспокоит слабая динамика, расход по городу 13-15л по трассе 8-8.5л. После покупки машина ехала отлично на протяжении 800км. после того как переобулся на зиму и машина простояла неделю в гараже авто как будто подменили. Масло не ест, на холодную при -27 запуск хороший. Спасибо.
Есть некоторые сомнения по правильности снятия логов, если нужно переделаю.
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Посмотрите правильно ли работает расходомер. Возможно не верно отснял логи, если надо пересниму!
VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
Парни, помогите расшифровать логи
Вторник,05,Февраль,2013,09:22:50
038 906 018 N,, 1.9l R4 EDC 00SG 1631,
,Group A:,'000,,,,,,,,,,Group B:,'001,,,,Group C:,'002
,,,,,,,,,,,,,Об/мин,Кол-во впрыска,Напряжение,Темпера тура,,Об/мин,Нагрузка,Бин.биты,Темпе ратура
,TIME,,,,,,,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP,,,,,,,,,,,STAMP, /min, мг/ул, V,°C,STAMP, /min,%,,°C
,0.34,041,049,000,008,097,197,105,171,132,135,0.75 ,861,1.8,1.260,63.9,0.00,861,0.0, 0 1 0,63.9
,1.50,041,048,000,008,097,197,105,171,132,131,1.90 ,861,1.6,1.260,63.9,1.17,861,0.0, 0 1 0,63.9
,2.64,041,047,001,009,097,197,105,171,132,132,3.05 ,924,3.8,1.340,63.9,2.29,861,0.0, 0 1 0,63.9
,3.82,072,255,023,016,097,197,105,171,132,146,4.20 ,1554,3.0,1.240,63.9,3.47,1281,9.4, 0 0 0,63.9
,4.96,076,015,024,015,100,197,105,171,132,156,5.37 ,1617,2.8,1.260,63.9,4.60,1575,9.0, 0 0 0,63.9
,6.12,077,021,023,014,100,197,105,171,132,161,6.52 ,1617,2.8,1.240,63.9,5.79,1617,9.0, 0 0 0,63.9
,7.27,077,023,024,014,101,197,105,171,132,162,7.69 ,1680,4.2,1.320,63.9,6.92,1617,9.0, 0 0 0,63.9
,8.44,099,024,040,023,103,197,105,171,132,163,8.84 ,2205,3.8,1.260,63.9,8.09,1890,15.7, 0 0 0,63.9
,9.59,087,038,000,000,104,197,105,171,132,179,9.99 ,1281,0.0,0.660,63.9,9.24,2226,6.3, 0 0 0,63.9
,10.76,043,079,000,006,099,197,105,171,132,146,11. 16,882,1.6,1.260,63.9,10.41,987,0.0, 0 1 0,63.9
,11.90,041,059,000,009,097,197,105,171,132,135,12. 31,861,1.6,1.240,63.9,11.56,861,0.0, 0 1 0,63.9
,13.08,041,054,000,009,097,197,105,171,132,134,13. 49,861,1.6,1.280,63.9,12.73,861,0.0, 0 1 0,63.9
,14.25,041,050,000,008,097,197,105,171,132,133,14. 66,861,1.8,1.240,63.9,13.89,861,0.0, 0 1 0,63.9
,15.41,041,049,000,008,097,197,105,171,132,132,15. 81,861,1.8,1.220,63.9,15.06,861,0.0, 0 1 0,63.9
,16.58,041,049,000,008,097,197,105,171,132,135,16. 98,861,1.6,1.260,63.9,16.23,861,0.0, 0 1 0,63.9
Вторник,05,Февраль,2013,09:25:55
038 906 018 N,, 1.9l R4 EDC 00SG 1631,
,Group A:,'000,,,,,,,,,,Group B:,'001,,,,Group C:,'002
,,,,,,,,,,,,,Об/мин,Кол-во впрыска,Напряжение,Темпера тура,,Об/мин,Нагрузка,Бин.биты,Темпе ратура
,TIME,,,,,,,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP,,,,,,,,,,,STAMP, /min, мг/ул, V,°C,STAMP, /min,%,,°C
,0.75,041,046,000,008,097,197,105,171,132,132,0.00 ,861,1.6,1.240,63.9,0.40,861,0.0, 0 1 0,63.9
,1.92,041,049,000,008,097,197,105,171,132,130,1.15 ,861,1.6,1.240,63.9,1.57,861,0.0, 0 1 0,63.9
,3.09,041,046,000,008,097,197,105,171,132,131,2.33 ,861,1.6,1.240,63.9,2.75,861,0.0, 0 1 0,63.9
,4.25,041,048,000,008,097,197,105,171,132,133,3.50 ,861,1.6,1.260,63.9,3.90,861,0.0, 0 1 0,63.9
,5.42,041,045,000,008,097,197,105,171,132,132,4.67 ,861,1.6,1.260,63.9,5.08,861,0.0, 0 1 0,63.9
,6.57,084,255,058,039,097,197,105,171,132,147,5.82 ,861,1.6,1.240,63.9,6.22,1176,14.9, 0 0 0,63.9
,7.74,121,020,077,047,109,197,105,171,132,166,6.99 ,2058,8.8,1.640,63.9,7.39,2352,27.1, 0 0 0,63.9
,8.87,165,073,080,045,117,197,105,171,132,165,8.12 ,2835,9.8,1.760,63.9,8.52,3129,31.4, 0 0 0,63.9
,10.04,156,038,000,000,110,197,105,171,132,144,9.2 9,3780,8.6,1.580,63.9,9.70,3969,15.3, 0 0 0,63.9
,11.18,122,038,060,033,107,197,105,171,132,164,10. 44,2541,0.0,0.680,63.9,10.84,2331,18.4, 0 0 0,63.9
,12.34,147,055,060,031,112,197,105,171,132,165,11. 59,2772,6.6,1.400,63.9,11.99,2940,23.5, 0 0 0,63.9
,13.49,155,076,030,009,112,197,105,171,132,156,12. 74,3213,6.0,1.340,63.9,13.14,3318,21.6, 0 0 0,63.9
,14.63,115,019,046,024,106,197,105,171,132,169,13. 88,2772,1.4,0.960,63.9,14.28,2436,14.5, 0 0 0,63.9
,15.80,126,029,051,027,109,197,106,171,132,167,15. 05,2457,5.2,1.320,63.0,15.46,2583,20.0, 0 0 0,63.0
,16.96,134,035,062,034,111,197,106,171,132,169,16. 21,2688,5.4,1.360,63.0,16.63,2751,23.5, 0 0 0,63.0
,18.13,155,059,073,041,114,197,106,171,132,168,17. 38,2898,8.6,1.520,63.0,17.78,3066,29.4, 0 0 0,63.0
,19.31,177,099,062,029,116,197,106,171,132,154,18. 55,3444,7.6,1.500,63.0,18.96,3612,26.7, 0 0 0,63.0
,20.45,089,038,000,000,104,197,106,171,132,183,19. 70,3234,0.0,0.660,63.0,20.10,2499,0.0, 0 1 0,63.0
,21.62,043,082,000,006,099,197,106,170,132,153,20. 85,1365,0.0,0.660,63.0,21.26,945,0.0, 0 1 0,63.0
,22.77,041,057,000,008,097,197,106,170,132,136,22. 02,882,1.4,1.240,63.0,22.43,861,0.0, 0 1 0,63.0
,23.95,041,051,000,008,097,197,106,170,132,134,23. 18,861,1.6,1.260,63.0,23.60,861,0.0, 0 1 0,63.0
,25.12,041,048,000,008,097,197,106,170,133,132,24. 37,861,1.6,1.260,63.0,24.77,861,0.0, 0 1 0,63.0
,26.27,041,049,000,009,097,197,106,170,133,132,25. 52,861,1.8,1.240,63.0,25.92,861,0.0, 0 1 0,63.0
,27.44,041,048,000,008,097,197,106,170,133,133,26. 67,861,1.6,1.260,63.0,27.09,861,0.0, 0 1 0,63.0
,28.57,041,051,000,009,097,197,106,170,133,132,27. 84,861,1.6,1.260,63.0,28.24,861,0.0, 0 1 0,63.0
,29.75,041,049,000,009,097,197,106,169,133,133,28. 99,861,1.6,1.260,63.0,29.40,861,0.0, 0 1 0,63.0
--- Добавлено чуть позже ---
Вторник,05,Февраль,2013,09:35:49
038 906 018 N,, 1.9l R4 EDC 00SG 1631,
,Group A:,'006,,,,Group B:,'007,,,,Group C:,'008
,,Скорость,Бин.биты,Бин.биты ,(нет узла),,Температура, ,Температура,Температура,,О б/мин,Кол-во впрыска,Кол-во впрыска,Кол-во впрыска
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, km/h,,,,STAMP,°C,,°C,°C,STAMP, /min, мг/ул, мг/ул, мг/ул
,1.19,0.0, 0 0 0, 000000,255.0,0.39,45.0, ,19.8,63.9,0.79,861,0.0,27.8,24.0
,2.38,0.0, 1 0 0, 000000,255.0,1.59,45.0, ,19.8,63.9,1.98,861,0.0,27.8,24.0
,3.58,0.0, 1 0 0, 000000,255.0,2.78,45.0, ,19.8,63.9,3.18,861,0.0,27.8,24.0
,4.77,0.0, 1 0 0, 000000,255.0,3.98,45.0, ,19.8,63.9,4.38,861,0.0,27.8,24.0
,5.97,0.0, 1 0 0, 000000,255.0,5.17,45.0, ,19.8,63.9,5.57,1680,4.6,33.4,25.0
,7.17,0.0, 1 0 0, 000000,255.0,6.37,45.0, ,19.8,63.9,6.77,2394,9.8,35.2,27.0
,8.36,0.0, 1 0 0, 000000,255.0,7.57,45.0, ,20.7,63.9,7.97,3045,15.0,35.2,30.0
,9.56,0.0, 1 0 0, 000000,255.0,8.76,45.0, ,20.7,63.9,9.16,3192,1.0,35.2,22.0
,10.75,0.0, 1 0 0, 000000,255.0,9.96,45.0, ,20.7,63.9,10.35,2667,7.6,35.2,26.8
,11.95,0.0, 1 0 0, 000000,255.0,11.15,45.0, ,20.7,63.9,11.55,3213,9.4,35.2,29.6
,13.15,0.0, 1 0 0, 000000,255.0,12.35,45.0, ,20.7,63.9,12.75,3591,3.0,34.2,22.8
,14.35,0.0, 1 0 0, 000000,255.0,13.55,45.0, ,20.7,63.9,13.95,3318,5.0,34.8,24.8
,15.54,0.0, 1 0 0, 000000,255.0,14.74,45.0, ,20.7,63.9,15.14,3234,4.0,35.2,25.6
,16.73,0.0, 1 0 0, 000000,255.0,15.93,45.0, ,20.7,63.9,16.33,1533,0.0,32.0,32.6
,17.93,0.0, 0 0 0, 000000,255.0,17.13,45.0, ,20.7,63.9,17.53,882,0.0,28.0,25.4
,19.13,0.0, 0 0 0, 000000,255.0,18.33,45.0, ,20.7,63.0,18.73,861,0.0,27.8,24.0
,20.33,0.0, 0 0 0, 000000,255.0,19.53,45.0, ,20.7,63.0,19.93,861,0.0,27.8,24.0
,21.53,0.0, 0 0 0, 000000,255.0,20.73,45.0, ,20.7,63.9,21.13,861,0.0,27.8,24.0
,22.73,0.0, 0 0 0, 000000,255.0,21.93,45.0, ,21.6,63.9,22.33,861,0.0,27.8,24.0
,23.93,0.0, 0 0 0, 000000,255.0,23.13,45.0, ,21.6,63.9,23.53,861,0.0,27.8,24.0
,25.11,0.0, 0 0 0, 000000,255.0,24.33,45.0, ,21.6,63.9,24.71,861,0.0,27.8,24.0
,26.31,0.0, 0 0 0, 000000,255.0,25.51,45.0, ,21.6,63.9,25.91,861,0.0,27.8,24.0
,27.51,0.0, 0 0 0, 000000,255.0,26.71,45.0, ,21.6,63.9,27.11,861,0.0,27.8,24.0
,28.69,0.0, 0 0 0, 000000,255.0,27.89,45.0, ,21.6,63.9,28.29,861,0.0,27.8,24.0
,29.89,0.0, 0 0 0, 000000,255.0,29.09,45.0, ,21.6,63.9,29.49,861,0.0,27.8,24.0
--- Добавлено чуть позже ---
Вторник,05,Февраль,2013,09:34:57
038 906 018 N,, 1.9l R4 EDC 00SG 1631,
Marker,Group A:, Не запущено,,,,Group B:,'004,,,,Group C:,'005
,,,,,,,Об/мин,Уг.Оп.Зажиг,Уг.Оп.Зажиг,� �аб-й цикл,,Об/мин,Кол-во впрыска,Уг.Оп.Зажиг,Темпера тура
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP,,,,,STAMP, /min, °BTDC, °BTDC, %,STAMP, /min, мг/ул, °BTDC,°C
,,,,,,0.40,861,0.7,0.7,51.8,0.00,861,26.4,0.4,63.9
,,,,,,1.20,861,0.7,0.7,50.2,0.80,861,26.4,0.9,63.9
,,,,,,2.00,861,0.7,0.7,51.0,1.60,861,26.4,0.7,63.9
,,,,,,2.80,861,0.7,0.7,51.0,2.40,861,26.4,0.9,63.9
,,,,,,3.60,861,0.7,0.7,51.8,3.20,861,26.4,0.9,63.9
,,,,,,4.40,861,0.7,0.9,51.8,4.00,861,26.4,0.7,63.9
,,,,,,5.20,861,0.7,0.9,50.6,4.80,861,26.4,0.9,63.9
,,,,,,6.00,861,0.7,0.9,51.0,5.58,861,26.4,0.7,63.9
,,,,,,6.80,861,0.7,0.7,50.6,6.40,861,26.4,0.7,63.9
,,,,,,7.59,1407,1.1,1.5,36.7,7.19,861,26.4,0.7,63. 9
,,,,,,8.39,1911,1.3,3.1,54.6,7.99,1701,26.4,3.7,63 .9
,,,,,,9.18,2352,1.1,2.0,50.6,8.78,2142,26.4,2.6,63 .9
,,,,,,9.98,2541,0.9,1.3,51.0,9.58,2457,26.4,1.3,63 .9
,,,,,,10.78,2688,0.4,0.7,51.8,10.38,2604,26.4,1.1, 63.9
,,,,,,11.58,3087,0.9,0.0,68.1,11.18,2856,26.4,0.4, 63.9
,,,,,,12.36,3696,4.2,4.6,67.7,11.96,3423,26.4,2.2, 63.9
,,,,,,13.16,2646,1.1,0.0,19.9,12.76,3423,26.4,0.0, 63.9
,,,,,,13.96,2667,0.7,0.4,45.4,13.56,2604,26.4,0.4, 63.9
,,,,,,14.76,2772,0.2,0.4,50.2,14.36,2709,26.4,0.4, 63.9
,,,,,,15.56,3150,1.3,0.7,61.4,15.16,2940,26.4,0.2, 63.9
,,,,,,16.36,3486,3.1,3.5,57.4,15.96,3318,26.4,2.0, 63.9
,,,,,,17.16,3759,4.4,5.3,55.4,16.76,3654,26.4,4.2, 63.9
,,,,,,17.96,2331,1.1,0.0,16.7,17.56,3066,26.4,0.0, 63.9
,,,,,,18.74,1197,0.2,0.0,64.5,18.36,1722,26.4,0.0, 63.9
,,,,,,19.54,861,0.7,3.3,41.8,19.14,945,26.4,2.4,63 .9
,,,,,,20.35,861,0.7,1.5,52.6,19.94,882,26.4,2.0,63 .9
,,,,,,21.14,861,0.7,1.3,51.0,20.74,882,26.4,1.3,63 .9
,,,,,,21.94,861,0.7,0.9,52.6,21.54,861,26.4,1.1,63 .9
,,,,,,22.74,861,0.7,0.7,51.0,22.34,861,26.4,0.9,63 .9
,,,,,,23.54,861,0.7,0.7,52.2,23.14,861,26.4,0.9,63 .9
,,,,,,24.33,861,0.7,0.9,50.6,23.94,861,26.4,0.9,63 .9
,,,,,,25.14,861,0.7,0.9,50.2,24.73,861,26.4,0.7,63 .9
,,,,,,25.92,861,0.7,0.9,51.0,25.53,861,26.4,0.9,63 .9
--- Добавлено чуть позже ---
Ничего не пойму с этим набором цифр
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 0 |
Добрый день, по каким группам необходимо снять лог, чтобы понять причину тяжелого (долгого кручения стартером) холодного пуска дизеля с ТНВД?
1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
b6, чёрный сарай CBAB-есть
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 9 |
Здравствуйте! Помогитерасшифровать логи пропала динамика Вообщем не тянет Начал с логов потом буду копать дальше! Заранее Вам и всем Спасибо!
LOG-01-000-001-xxx.zip