
Сентябрь стал рекордным месяцем на российском автомобильном рынке за последние два с половиной года, но октябрь оказался еще более успешным!
Хотя перекрыть результат предыдущего месяца удалось всего на 226 машин: по данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре реализовано 148597 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Всего за десять месяцев этого года в России продано 1 млн 278 тысяч новых машин против 1 млн 148 тысяч за тот же период 2016 года — рост на 11,3%.
Из полусотни марок, работающих на российском рынке, 34 показывают рост продаж. У пятерки лидеров прибавка составляет от 11 до 25%! А в рейтинге топ-10 только Toyota никак не может выйти «в плюс»: за десять месяцев спрос упал на 2%, а в октябре японская марка пропустила вперед Volkswagen, который нарастил продажи на 17%.

Продажи новых автомобилей в России в 2014—2017 гг.
Отрицательная динамика у премиум-брендов: за десять месяцев спад показали Mercedes, Audi, Lexus, Porsche и Land Rover, хотя в октябре Mercedes и Porsche улучшили прошлогодние результаты. Теряют рынок «китайцы»: значительное падение у компаний Geely, Dongfeng, FAW и Brilliance. А еще бедствие терпит УАЗ: с января по октябрь продажи просели на 14%, и возвращение к росту пока не наблюдается.
Российским бестселлером остается Kia Rio: 82 тысячи машин за десять месяцев и рост на 16%. Однако смена поколения и повышение цен дали о себе знать: по мере распродажи прежних Rio спрос пошел вниз. Например, в октябре реализовано 8779 Rio — на 2% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Этот путь уже проделал родственный Hyundai Solaris: по итогам десяти месяцев продажи упали на 21% до 58 тысяч машин. Знаменательное событие: в октябре кроссоверов Hyundai Creta продано больше, чем Солярисов: 6460 против 5110 машин.
Итак, российский рынок растет уже восемь месяцев подряд. Покупатели привыкли к новым ценам, хотя итоговая картина отнюдь не безоблачная, ведь многие просто воспользовались стабилизацией экономики, чтобы поменять машины, купленные еще до кризиса. Этот год рынок закончит с весьма неплохим результатом: ожидаются рост примерно на 11% и объем продаж около 1,6 млн новых автомобилей.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—октябре 2017 года (в сравнении с тем же периодом 2016 года)
| Марка | 10 мес. 2017 года, шт. | 10 мес. 2016 года, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 249845 | 213159 | +17% |
| Kia | 152630 | 121723 | +25% |
| Hyundai | 127666 | 115462 | +11% |
| Renault | 108754 | 91832 | +18% |
| Volkswagen | 75603 | 64449 | +17% |
| Toyota | 74750 | 76070 | –2% |
| Nissan | 59829 | 57524 | +4% |
| Skoda | 50566 | 45569 | +11% |
| ГАЗ | 46076 | 43154 | +7% |
| Ford | 39733 | 34540 | +15% |
| Mercedes-Benz | 35464 | 36141 | –2% |
| УАЗ | 33109 | 38297 | –14% |
| Chevrolet | 25833 | 24503 | +5% |
| BMW | 24449 | 22841 | +7% |
| Mazda | 20287 | 17454 | +16% |
| Datsun | 19358 | 14145 | +37% |
| Lexus | 18986 | 19594 | –3% |
| Mitsubishi | 17406 | 14095 | +23% |
| Audi | 14026 | 17573 | –20% |
| Lifan | 13094 | 13835 | –5% |
| Ravon/Daewoo | 11147 | 9466 | +18% |
| Land Rover | 7365 | 7593 | –3% |
| Volvo | 5379 | 4401 | +22% |
| Chery | 4692 | 4162 | +13% |
| Subaru | 4619 | 4475 | +3% |
| Infiniti | 4254 | 3697 | +15% |
| Peugeot | 3856 | 3053 | +26% |
| Suzuki | 3697 | 3889 | –5% |
| Citroen | 3635 | 3245 | +12% |
| Porsche | 3515 | 3841 | –8% |
| Geely | 1872 | 4019 | –53% |
| Jaguar | 1846 | 1542 | +20% |
| Fiat | 1831 | 1781 | +3% |
| Haval | 1489 | нет данных | нет данных |
| Honda | 1418 | 1250 | +13% |
| Mini | 1291 | 1107 | +17% |
| Changan | 1162 | 449 | +159% |
| Cadillac | 1140 | 987 | +16% |
| Jeep | 1104 | 1000 | +10% |
| Zotye | 809 | 227 | —* |
| Genesis | 808 | 11 | —** |
| smart | 742 | 412 | +80% |
| Isuzu | 580 | 460 | +26% |
| Dongfeng | 564 | 1030 | –45% |
| FAW | 469 | 735 | –36% |
| Foton | 383 | 42 | +812% |
| Iveco | 362 | 444 | –18% |
| Brilliance | 156 | 814 | –81% |
| SsangYong | 103 | 1134 | –91% |
| BAW | 91 | 147 | –38% |
| Hawtai | 87 | нет данных | нет данных |
| Chrysler | 8 | 26 | –69% |
| Alfa Romeo | 0 | 99 | — |
| Acura | 0 | 163 | — |
| Haima | 0 | 114 | — |
| * Продажи начались в марте 2016 года | |||
| ** Продажи начались в октябре 2016 года |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—октябре 2017 года (в сравнении с тем же периодом 2016 года)
| Модель | 10 мес. 2017 года, шт. | 10 мес. 2016 года, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Kia Rio | 82311 | 71225 | +16% |
| Лада Гранта | 75910 | 70437 | +8% |
| Лада Веста | 61270 | 42499 | +44% |
| Hyundai Solaris | 58374 | 74079 | –21% |
| Hyundai Creta | 43648 | 13113 | —* |
| Volkswagen Polo | 38088 | 38982 | –2% |
| Renault Duster | 34690 | 36536 | –5% |
| Лада XRAY | 27060 | 15124 | —** |
| Toyota RAV4 | 26912 | 26229 | +3% |
| Лада Ларгус | 25814 | 23341 | +11% |
| Chevrolet Niva | 25100 | 24063 | +4% |
| Renault Kaptur | 24836 | 7889 | —*** |
| Renault Logan | 24311 | 23679 | +3% |
| Renault Sandero | 24223 | 22718 | +7% |
| Skoda Rapid | 23916 | 21274 | +12% |
| Toyota Camry | 23394 | 23683 | –1% |
| Лада 4х4 | 23160 | 22676 | +2% |
| Volkswagen Tiguan | 21643 | 7862 | +175% |
| Kia Sportage | 20366 | 15023 | +36% |
| Skoda Octavia | 18681 | 17929 | +4% |
| Лада Калина | 16677 | 17864 | –7% |
| Nissan X-Trail | 16298 | 14802 | +10% |
| Nissan Qashqai | 15785 | 14904 | +6% |
| Datsun on-DO | 15483 | 10578 | +46% |
| Mazda CX-5 | 14903 | 12652 | +18% |
| * Продажи начались в августе 2016 года | |||
| ** Продажи начались в феврале 2016 года | |||
| *** Продажи начались в июне 2016 года |
Игорь Владимирский
Авторевю



Новые сообщения форума





УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!
Здравствуйте!
ProSergey Сегодня, 16:15Номер сальника, где ходит шток переключения передач?
Какое масло