Passat WORLD - Самые популярные автомобили в мире: полный список
  • Самые популярные автомобили в мире: полный список

    Компания JATO Dynamics опубликована итоговые данные продаж автомобилей в 2016 году.
    И оказалось, что самым популярным автомобилем в мире стал... пикап.
    Речь идет, конечно же, о Ford F-Series, который уже много лет возглавляет рейтинги продаж на рынке США.
    В прошлом году был продан почти миллион (!) этих автомобилей, что на 7,7% больше, чем в 2015 (точнее — 986 660 пикапов).



    А вот на втором месте идет Toyota Corolla — 952 576 машин.
    Замыкает же тройку призеров Volkswagen Golf (самая популярная модель в Европе).
    Причем, «Гольф» потерял сразу 8,2% и едва не уступил третье место... китайской модели Wuling Hongguang.
    Замыкает пятерку Nissan X-Trail, который показал рост продаж сразу на 23,4%.

    Автомобиль Продано за 2016 год Изменение за год
    1 FORD F-SERIES 986 660 +7,7%
    2 TOYOTA COROLLA 952 576 +0,9%
    3 VOLKSWAGEN GOLF/GTI 859 845 -8,2%
    4 WULING HONGGUANG 847 202 -0,3%
    5 NISSAN X-TRAIL/ROGUE 766 729 +23,4%
    6 HYUNDAI AVANTE/ELANTRA/I35 765 996 +4,3%
    7 FORD FOCUS 732 893 -11,1%
    8 HONDA HR-V/XR-V/VEZEL 724 769 +38,4%
    9 HONDA CR-V 707 890 +2,3%
    10 TOYOTA RAV4 701 756 +11,7%
    11 HONDA CIVIC 667 203 +19,9%
    12 CHEVROLET SILVERADO 633 995 -4,2%
    13 FORD ESCAPE/KUGA 620 934 -0,8%
    14 TOYOTA CAMRY/AURION 605 426 -10,2%
    15 VOLKSWAGEN POLO HB 601 096 +0,7%
    16 RAM PICKUP 594 097 +6,1%
    17 VW BORA/JETTA/SAGITAR/VENTO 588 213 +4,8%
    18 GREAT WALL HAVAL/HOVER H6 582 008 +56,0%
    19 HYUNDAI TUCSON III 577 036 +130,8%
    20 HONDA ACCORD 519 789 -4,0%
    21 VOLKSWAGEN TIGUAN 517 156 +5,0%
    22 KIA SPORTAGE/KX5 503 306 +27,2%
    23 BUICK EXCELLE 495 509 +8,4%
    24 SUZUKI SWIFT 493 538 -13,2%
    25 CHEVROLET CRUZE 489 885 -16,7%
    26 FORD FUSION/MONDEO 478 545 -11,4%
    27 VOLKSWAGEN LAVIDA 475 452 +33,7%
    28 HONDA JAZZ/FIT 473 860 -1,7%
    29 MERCEDES C-CLASS 463 426 +3,8%
    30 FORD FIESTA 447 721 -16,6%
    31 MAZDA 3/AXELA 440 480 +2,4%
    32 NISSAN QASHQAI/ROGUE SPORT 430 283 +24,4%
    33 SKODA OCTAVIA 427 077 +3,5%
    34 BMW SERIES 3 426 140 -4,2%
    35 HYUNDAI ACCENT/VERNA/I25/SOLARIS 423 333 -10,0%
    36 VW PASSAT EU/MAGOTAN 422 998 -1,8%
    37 KIA CERATO/FORTE/K3 420 604 +20,4%
    38 KIA RIO/PRIDE/K2 394 521 +4,2%
    39 NISSAN SYLPHY CLASSIC/ALMERA 377 971 +2,0%
    40 BAOJUN 730 370 169 +15,3%
    41 CHEVROLET MALIBU 361 106 +15,0%
    42 RENAULT CLIO IV 357 815 +2,3%
    43 AUDI A3 357 549 -0,9%
    44 JEEP CHEROKEE 355 403 +19,8%
    45 TOYOTA PRIUS 354 511 +69,4%
    46 TOYOTA HILUX 352 065 +0,8%
    47 MAZDA CX-5 351 294 -1,2%
    48 HYUNDAI SONATA/I45 347 718 -11,7%
    49 HYUNDAI I10/GRAND/XCENT 344 420 -2,3%
    50 VOLKSWAGEN JETTA (CHINA) 341 943 +25,6%

    AUTO.MAIL.RU
    Эта статья изначально была опубликована в теме форума: Самые популярные автомобили в мире: полный список автор темы Auto-news Посмотреть оригинальное сообщение
  • Партнеры

    ЗапчастиФольксвагенРФ


    autodoc


  • Реклама